料金について
デイサービス利用料
※テーブルを横スクロールしてください。
区分 | 要介護度 | 単位数 1単位=10円 |
報酬額 10割 |
利用者負担額 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||||
9時00分~16時10分 (7時間以上8時間未満) |
要介護1 | 750単位/回 | 7,500円/回 | 750円/回 | 1,500円/回 | 2,250円/回 | |||||||||
要介護2 | 887単位/回 | 8,870円/回 | 887円/回 | 1,774円/回 | 2,661円/回 | ||||||||||
要介護3 | 1,028単位/回 | 10,280円/回 | 1,028円/回 | 2,056円/回 | 3,084円/回 | ||||||||||
要介護4 | 1,168単位/回 | 11,680円/回 | 1,168円/回 | 2,336円/回 | 3,504円/回 | ||||||||||
要介護5 | 1,308単位/回 | 13,080円/回 | 1,308円/回 | 2,616円/回 | 3,924円/回 |
加算等
※テーブルを横スクロールしてください。
加算区分 | 単位数 1単位=10円 |
報酬額 10割 |
利用者負担額 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||||||
入浴介助加算Ⅱ | 55単位/日 | 550円/回 | 55円/回 | 110円/回 | 165円/回 | ||||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 560円/回 | 56円/回 | 112円/回 | 168円/回 | ||||||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 400/月 | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
※処遇改善加算、ベースアップ加算は取っておりません。
※盆休み(カレンダーによる)、年末年始(12月30日~1月3日まで休み)
その他の料金
※テーブルを横スクロールしてください。
昼食代 (おやつ代含む) |
パッド代 | リハビリパンツ代 | おむつ代 | レクリエーション費 |
---|---|---|---|---|
1食 700円 | 50円 | 100円 | 100円 | 実費 |